UŞAK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONUKEVİ ODA FİYATLARI | ||||||
UŞAK ÜNİVERSİTE PERSONELİ VE KAMU PERSONELİ | ||||||
KONAKLAMA | ODA FİYATI | KON. VERGİSİ (%2) | TOPLAM ODA ÜCRETİ | |||
DOUBLE ROOM TEK KİŞİLİK | 364,46 TL | 2,00% | 371,75 TL | |||
DOUBLE ROOM İKİ KİŞİLİK | 538,76 TL | 2,00% | 549,54 TL | |||
TRİPLE ROOM | 713,07 TL | 2,00% | 727,33 TL | |||
SUİT ROOM TEK KİŞİ | 396,15 TL | 2,00% | 404,07 TL | |||
SUİT ROOM İKİ KİŞİ | 705,15 TL | 2,00% | 719,25 TL | |||
VİP TEK KİŞİ | 500,00 TL | 2,00% | 510,00 TL | |||
VİP İKİ KİŞİ | 800,00 TL | 2,00% | 816,00 TL | |||
DIŞ FİYATLAR | ||||||
KONAKLAMA | ODA FİYATI | KON. VERGİSİ | TOPLAM ODA ÜCRETİ | |||
DOUBLE ROOM TEK KİŞİLİK | 546,69 TL | 2,00% | 557,62 TL | |||
DOUBLE ROOM İKİ KİŞİLİK | 808,15 TL | 2,00% | 824,31 TL | |||
TRİPLE ROOM | 1.053,76 TL | 2,00% | 1.074,84 TL | |||
SUİT ROOM TEK KİŞİ | 594,25 TL | 2,00% | 606,14 TL | |||
SUİT ROOM İKİ KİŞİ | 1.053,76 TL | 2,00% | 1.074,84 TL | |||
VİP TEK KİŞİ | 750,00 TL | 2,00% | 765,00 TL | |||
VİP İKİ KİŞİ | 1.250,00 TL | 2,00% | 1.275,00 TL | |||
UŞAK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİSİ VE AİLELERİ ODA FİYATLARI | ||||||
KONAKLAMA | ODA FİYATI | KON. VERGİSİ | TOPLAM ODA ÜCRETİ | |||
DOUBLE ROOM TEK KİŞİ ÖĞRENCİ | 180,00 TL | 2,00% | 183,60 TL | |||
DOUBLE ROOM İKİ KİŞİLİK ÖĞRENCİ+ 1 YAKINI | 450,00 TL | 2,00% | 459,00 TL | |||
TRİPLE ROOM ÖĞRENCİ +2 YAKINI | 654,00 TL | 2,00% | 667,08 TL | |||
SUİT ROOM TEK KİŞİ ÖĞRENCİ | 197,50 TL | 2,00% | 201,45 TL | |||
SUİT ROOM İKİ KİŞİ ÖĞRENCİ +1 YAKINI | 551,50 TL | 2,00% | 562,53 TL | |||
Not 1:Uşak Üniversitesi Yönetim Kurulu'nun 22.12.2023 tarih ve 2023/18-22 nolu kararı ile sağlık | ||||||
kültür ve spor daire başkanlığına bağlı öğrenci konukevin'de 2024 yılı konaklama ücreti belirlenmiştir. | ||||||
Not 2:2024 yılı konaklama ücretlerine resmi gazatenin 14 aralık 2022 tarih ve 32043 sayılı tebliği ile | ||||||
hazine ve maliye bakanlığıın "konaklama vergi uygulama genel tebliği" uyarınca %2 konaklama | ||||||
vergisi eklenecektir. |