Sıra No | Memurlar, Öğrenciler ve Misafirler | Bir Öğün Yemek Bedeli | Aynı gün içerisinde 2’nci kez yenildiğinde |
---|---|---|---|
1 | Ek göstergesiz görevde bulunanlar | 4,55.-TL | 9,10.-TL |
2 | 1100’e kadar (1100 dahil) ek göstergeli görevde bulunanlar | 4,55.-TL | 9,10.-TL |
3 | 2200’e kadar (2200 dahil) ek göstergeli görevde bulunanlar | 4,75.-TL | 9,10.-TL |
4 | 3600’e kadar (3600 dahil) ek göstergeli görevde bulunanlar | 4,75.-TL | 9,10.-TL |
5 | 4800’e kadar (4800 dahil) ek göstergeli görevde bulunanlar | 4,75.-TL | 9,10.-TL |
6 | 4800’ den daha yüksek ek göstergeli görevde bulunanlar | 5,00.-TL | 9,10.-TL |
7 | Öğrenci Yemek Ücreti | 2,00.-TL | 9,10.-TL |
8 | Misafir | 9,10.-TL | 9,10.-TL |
Not:
1. Memurların yemek ücretleri Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, Devlet Memurları Yiyecek Yönetmeliği, 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No:1) ve yemek ihale bedeli dikkate alınarak belirlenmektedir.
2. Memurların yemek ücretleri 15.01.2019 tarihinden itibaren Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanacak tebliğe göre yeniden değerlendirilecektir.
3. Öğrencilerin yemek ücretleri Üniversitemiz Yönetim Kurulu kararıyla belirlenmektedir.
4. Yemek ücretleri 09.07.2018 tarihinden itibaren geçerlidir.