Yemek Ücretleri 2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği’ne (sıra No:1) istinaden güncellenmiştir.
Sıra No | Memurlar, Öğrenciler ve Misafirler | Bir Öğün Yemek Bedeli | Aynı gün içerisinde 2 nci kez yenildiğinde |
---|---|---|---|
1 | Ek göstergesiz görevde bulunanlar | 3,25.-TL | 6,25.-TL |
2 | 1100’e kadar (1100 dahil) ek göstergeli görevde bulunanlar | 3,25.-TL | 6,25.-TL |
3 | 2200’e kadar (2200 dahil) ek göstergeli görevde bulunanlar | 3,25.-TL | 6,25.-TL |
4 | 3600’e kadar (3600 dahil) ek göstergeli görevde bulunanlar | 3,50.-TL | 6,25.-TL |
5 | 4800’e kadar (4800 dahil) ek göstergeli görevde bulunanlar | 4,50.-TL | 6,25.-TL |
6 | 4800’ den daha yüksek ek göstergeli görevde bulunanlar | 5,00.-TL | 6,25.-TL |
7 | Öğrenci Yemek Ücreti | 2,00.-TL | 6,25.-TL |
8 | Misafir | 6,25.-TL | 6,25.-TL |
Not: Memurların yemek ücretleri Devlet Memurları Yiyecek Yönetmeliği, 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No:1) ve yemek ihale bedeli dikkate alınarak belirlenmektedir. Öğrencilerin yemek ücretleri Üniversitemiz Yönetim Kurulu kararıyla belirlenmektedir.