TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen 2209-A ve 2209-B Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı 2021/2. Dönem proje başvuru sonuçları açıklandı.
Üniversitelerde öğrenim görmekte olan lisans öğrencilerini, projeler yoluyla araştırma yapmaya teşvik etmeyi amaçlayan programın 2021/2. Döneminde Uşak Üniversitesinin değişik fakültelerinde öğrenim görmekte olan öğrenciler tarafından toplam 33 proje başvurusu yapıldı ve bu projelerin 20 tanesi desteklenmeye hak kazandı.
Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, TÜBİTAK 2209 Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı desteğini almaya hak kazanan 20 öğrenci ve danışmanlarıyla bir araya gelerek teşekkür belgesi takdim etti.
33 Proje Başvurusunun 20’si Destek Almaya Hak Kazandı
Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, Uşak Üniversitesinin son yıllarda yaptığı çalışmalarla proje sayısını artırdığına dikkat çekerek sadece üniversitemiz akademisyenlerinin değil öğrencilerimizin de proje ürettiklerini belirtti. Bu durumun kendilerini çok mutlu ettiğini söyleyen Rektör Savaş “Öğrencilerimizin proje yapmaları ve bu projeleriyle TÜBİTAK’tan destek almalarından dolayı gurur duyuyoruz. Öğrencilerimizin yaptığı 33 projenin 20’si TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazandı. Başta öğrencilerimiz olmak üzere onları proje hazırlama süreçlerinde destekleyen ve projelerinde danışmanlık yapan öğretim üyelerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dilerim.”dedi.
2209-A - ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI 2021 YILI 2.DÖNEM ÇAĞRISI DESTEK HAKKI KAZANANLARIN LİSTESİ
Sıra | Öğrenci Ad & Soyad | Danışman Ad & Soyad | Öğrenci Fakültesi | Öğrenci Bölümü | Proje Adı |
1 | HATİCE GÖKÇE TAŞKIRAN | BAHAR ATEŞ ÇAKIR | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ | Açık Ve Kapalı Beceri Sporlarına Eklenen Motor-Bilişsel Egzersizlerin Erken Ergenlik Dönemi Çocuklarda Biliş Ve Fiziksel Uygunluk Düzeyleri Üzerine Etkisi |
2 | ANIL CEYLAN | GÜRKAN KÜÇÜKYILDIZ | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ | Beacon İle Kapalı Alan Konumlandırma Ve Mobil Uygulama Üzerinde Denenmesi |
3 | GÜL NİDA TELLİ | GÜRKAN KÜÇÜKYILDIZ | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ | Görüntü İşleme Tabanlı Sürücü Destek Asistanı Tasarımı Ve Bir Mobil Robot Üzerinde Doğrulanması |
4 | GAMZE ÖNDER | AHMET TAŞDERE | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İKTİSAT | Üniversite Öğrencilerinin Gözünden Flört Şiddeti: Algılar, Sebepler Ve Öneriler |
5 | ROZAGUL KURBANOVA | ZEYNEP CİĞEROĞLU | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | KİMYA MÜHENDİSLİĞİ | Yeşil Sentez İle G-C3N4/Ag/?Fe2O3 Fotokatalizör Sentezi Ve Bir Uygulama Alanı: Tetrasiklinin Görünür Işık Altında Bozunması |
6 | MURAT YILDIRIM | EYLEM KILIÇ | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | MALZEME BİLİMİ VE NANOTEKNOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ | Deri Atıklarının Polimer Matrisli Hibrit Kompozitlerin Üretiminde Dolgu Malzemesi Olarak Değerlendirilmesi |
7 | HANİFE KIROĞLAN | ABDÜLREZZAK MEMON | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK | Farklı Krom (Cr) Seviyelerinde Yetiştirilen Brassica Juncea L. Varyetelerinin Fitoremediasyon Uygunluğunun Değerlendirilmesi |
8 | MELİSA CAYMAZ | ORCAN DEMİRCAN | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK | Brassica Juncea Varyetelerinin Deri Endüstrisi Atık Suyunun Gideriminde Kullanılmasının Araştırılması. |
9 | BURCU DİLLİOĞLU | ABDÜLREZZAK MEMON | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK | Farklı Krom (Cr) Seviyelerinde Yetiştirilen Brassica Juncea L.’ De Glutatyon Redüktazın Anlatımı |
10 | DİLAN FATOŞ ŞAHİN | PERİHAN TUĞBA ŞEKER | EĞİTİM FAKÜLTESİ | OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ | Sürdürülebilir Bir Eğitim Ortamı Hayal Ediyorum? Tasarlıyorum - Oynuyorum |
11 | CANSU DÖNMEZ | PERİHAN TUĞBA ŞEKER | EĞİTİM FAKÜLTESİ | OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ | Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Çevre Hakkındaki Bilişsel Yapıları ? Bir Etkinlik Programı Tasarısı |
12 | MEHMET ENES YILDIRIM | FERHAT KARAMAN | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | PSİKOLOJİ | Covıd-19 Pandemisi Sürecinde Maske Kullanımının Yüz Algısı Ve Yüz Tanıma Becerisi Üzerindeki Etkisi |
13 | AYŞE ÇELİK | ZEHRA KAYA | EĞİTİM FAKÜLTESİ | SINIF ÖĞRETMENLİĞİ | Etkileşimli Animasyonlarla Zenginleştirilmiş Fen Bilimleri Dersinin İlkokul Öğrencilerinin Sosyo-Bilimsel Konularda Muhakeme Ve Karar Verme Becerilerine Etkisi |
14 | AYBÜKE ARAN | DOĞAN HATUN | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | SOSYOLOJİ | Gençlerin Damga Tutumunun Suriyelilerle Olan Gündelik Hayatına Etkisi |
15 | ŞABAN ALKIN BOZKURT | HAYDAR HOŞGÖR | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK | Sağlıkta Yapay Zeka Ve Robotlar Hakkında Kimler Ne Düşünüyor? Kuşaklar Üzerine Bir Araştırma |
16 | BUKET PAŞA | SENEM ŞANLI | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ | Prostat Kanseri Tedavisinde Kullanılan Abireteron Asetatın Biyolojik Sıvılarda Tayini İçin Yeni Bir Ters Faz Sıvı Kromatografik Yöntem Geliştirilmesi |
17 | HAYRİYE TANEM YAVAŞAL | SERÇİN ÖZLEM ÇALIŞKAN | TIP FAKÜLTESİ | TIP | Curcumin Aracılı Sonofotodinamik Tedavinin Leishmania Tropica Promastigotlarına Etkisi |
18 | SELİN OVALI | SERÇİN ÖZLEM ÇALIŞKAN | TIP FAKÜLTESİ | TIP | Metilen Mavisi Aracılı Sonodinamik Tedavinin Antileishmanial Etkisinin İncelenmesi |
19 | SERHAN KARAKAŞ | SİBEL ALAPALA DEMİRHAN | ZİRAAT FAKÜLTESİ | ZOOTEKNİ | Banaz (Uşak) Ve Altıntaş (Kütahya) İlçelerindeki Çiğ İnek Sütü Kalitesi Ve Meme Sağlığının Araştırılması |
2209-B - ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ SANAYİYE YÖNELİK ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI
Sıra | Öğrenci Ad & Soyad | Fakülte/Bölüm | Akademik Danışman | Sanayi Danışmanı | Proje Adı |
---|---|---|---|---|---|
1 | SÜMEYRA DİKER | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ PR. | SENEM ŞANLI | FARUK DEMİREL | Peynir Altı Suyundan (Pas) Değerli Bir Fonksiyonel Madde Olan Laktuloz Üretimi, Spektroskopik Yöntem İle Tayin Edilmesi Ve Peynirde Kullanım Olanaklarının Araştırılması |